Os Troleibus de
ARARAQUARA
A Companhia
Troleibus Araraquara abriu a sua primeira linha em
Araraquara (SP) em 27/12/1959. Durante os anos 60 e 70 o único
transporte público urbano da cidade era constituído pelos 35 troleibus da CTA.
Tendo atingido a expansão máxima no início da década de 90,
de seguida ônibus a diesel começaram a substituir progressivamente
os troleibus na linhas existentes. Após inúmeras acções da operadora no sentido de
suspender o serviço de trólebus, substituindo-os por veículos a diesel,
alegando dificuldades econômicas na manutenção do actual serviço,
este foi finalmente suspenso em 11 de Novembro de 2000
Uma das linhas mantém-se ainda com as infraestruturas,
mas os 17 troleibus encontram-se todos parados, a quase totalidade inoperacionais,
à espera de um dia...
| O nº 18 trafegando
para sul pela Rua São Bento, noutra linha que deixou de ser servida por veículos
elétricos. Foto de Allen Morrison, novembro de 1984. |
![]() |
| O Caio nº 26
passando pelo viaduto sobre a SP-310 quando fazia a linha do Campus Universitário, agora
encerrada. Foto de Allen Morrison em março de 1978. |
![]() |
Frota operacional em Março de 1999
| Nº | Frota | Marca/ modelo |
Ano | Chassi | Carroceria | Mecânica | Equipamento elétrico | Motor | |
| Tipo | Marca | ||||||||
| 1 | 1 | Villares | 1959 | Villares | Grassi | Tink | Cames | Villares | Villares |
| 2 | 10 | Massari | 1966 | Massari | Massari | FNM | Cames | Villares | Villares |
| 3 | 15 | Villares | 1960 | Villares | Grassi | Tink | Cames | Villares | Villares |
| 4 | 19 | Massari | 1963 | Massari | Massari | FNM | Cames | Villares | Villares |
| 5 | 25 | Massari | 1977 | Massari | Caio | FNM | Cames | Villares | Villares |
| 6 | 26 | Massari | 1977 | Massari | Caio | FNM | Cames | Villares | Villares |
| 7 | 30 | Marcopolo | 1981 | Scania | Marcopolo | Scania | Contatores | Ansaldo - A.B.B. | Villares |
| 8 | 31 | Marcopolo | 1981 | Scania | Marcopolo | Scania | Contatores | Ansaldo - A.B.B. | Villares |
| 9 | 32 | Marcopolo | 1981 | Scania | Marcopolo | Scania | Contatores | Ansaldo - A.B.B. | Villares |
| 10 | 35 | Marcopolo | 1981 | Scania | Marcopolo | Scania | Contatores | Ansaldo - A.B.B. | Villares |
| 11 | 36 | Marcopolo | 1981 | Scania | Marcopolo | Scania | Contatores | Ansaldo - A.B.B. | Villares |
| 12 | 37 | Marcopolo | 1981 | Scania | Marcopolo | Scania | Contatores | Ansaldo - A.B.B. | Villares |
| 13 | 41 | Cobrasma | 1986 | Cobrasma | Cobrasma | Bras Eixos | Chopper | A.B.B. | Villares |
| 14 | 42 | Cobrasma | 1986 | Cobrasma | Cobrasma | Bras Eixos | Chopper | A.B.B. | Villares |
| 15 | 43 | Cobrasma | 1985 | Cobrasma | Cobrasma | Bras Eixos | Chopper | Villares | Villares |
| 16 | 44 | Mercedes Benz | 1986 | Mercedes Benz | M. Benz - 0371 | Mercedes Benz | Chopper | Villares | Villares |
| 17 | 46 | Mercedes Benz | 1988 | Mercedes Benz | M. Benz - 0371 | Mercedes Benz | Chopper | Villares | Villares |
(Quadro da frota por Cid José Beraldo, S. Paulo, 03.1999)
| Da atual frota
descrita acima, em Junho de 1999 percorriam diariamente a cidade 12 troleibus nas linhas assinaladas a azul no mapa
ao lado, no qual constam também as restantes linhas conforme a máxima dimensão do
sistema, em 1993: » 2 - Santana - Pinheirinho (5 carros) » 4 - Fonte - Altos da Vila Xavier - J. Estações (4 carros) » 5 - Fonte - Altos da Vila Xavier (3 carros) (clique nos números para conhecer os itinerários)
|
![]() (Clique aqui para
ver apenas: |
Versão em português: Emídio Gardé, emidio.garde@ehgarde.jazznet.pt English text: Allen Morrison, almo@tramz.com http://www.ehgarde.jazznet.pt/trolleybus/aqpt.htm |